Zebra ET56 là một máy tính bảng công nghiệp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc quản lý kho hàng, bán lẻ và các ứng dụng công nghiệp khác. Thiết bị được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt của môi trường công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | Zebra ET56 (ET56 – G21E – 00A6) |
| Hệ điều hành | Android 10 (có thể nâng cấp đến Android R) hoặc Windows 10 IoT Enterprise |
| Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 660 (4 nhân Cortex-A73 2.2 GHz và 4 nhân Cortex-A53 1.8 GHz) |
| RAM | 4 GB hoặc 8 GB (tùy chọn) |
| Bộ nhớ trong (ROM) | 64 GB hoặc 128 GB (tùy chọn) |
| Màn hình | 8,4 inch hoặc 10,1 inch, độ phân giải 1920 x 1200 pixel, mật độ điểm ảnh 224 PPI |
| Camera sau | Android: 13MP; Windows: 8MP (tùy phiên bản) |
| Camera trước | Android: 5MP; Windows: 2MP (tùy phiên bản) |
| Pin | 25,6 Wh hoặc 51,2 Wh (tùy chọn), sạc nhanh 2,5 giờ (pin 25,6 Wh) hoặc 4 giờ (pin 51,2 Wh) |
| Kích thước | 228,6 x 152,4 x 18,3 mm (8,4 inch), 267,7 x 172,7 x 18,3 mm (10,1 inch) |
| Trọng lượng | 640 g (8,4 inch), 970 g (10,1 inch) |
Vật liệu tiêu hao
| Vật liệu tiêu hao | Chi tiết |
|---|---|
| Pin | Pin sạc lithium-ion 25,6 Wh hoặc 51,2 Wh, có thể sạc nhanh |
Part Number (Mã sản phẩm)
| Mã sản phẩm |
|---|
| ET56 – G21E – 00A6 |
Thiết kế phần cứng
| Thành phần | Chi tiết |
|---|---|
| Màn hình | 8,4 inch hoặc 10,1 inch, cảm ứng điện dung đa điểm, hiển thị ngoài trời (Daylight viewable) |
| Cảm biến | Quang học 1D/2D, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NFC, gia tốc, la bàn, ánh sáng xung quanh, tiệm cận, vân tay (tùy chọn) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, 4G LTE |
| Độ bền | Chuẩn công nghiệp IP65, khả năng chống va đập, chống thấm nước |
| Giao tiếp | USB-C |
Thiết kế phần mềm
| Tính năng phần mềm | Mô tả |
|---|---|
| Hệ điều hành | Android 10 (nâng cấp đến Android R) hoặc Windows 10 IoT Enterprise |
| Phần mềm quản lý | Hỗ trợ các ứng dụng quản lý kho, logistics, bán lẻ |
| Hỗ trợ đa ngôn ngữ | Có |
| Tính năng quét mã | Tùy chọn tích hợp đầu đọc mã vạch 2D Imager |
| Quản lý từ xa | Có chế độ quản lý thiết bị từ xa |
Ứng dụng chính
| Ứng dụng |
|---|
| Logistics |
| Vận chuyển (Transportation) |
| Sản xuất – Chế tạo |
| Quản lý kho (Warehouse Management) |


